Descripción
1 Points
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 6″ 18.25 2.13 21.30L
5′ 7″ 18.5 2.20 22.70L
5′ 8″ 18.65 2.25 23.70L
5′ 9″ 18.75 2.32 24.90L
5′ 10″ 18.88 2.38 26.10L
5′ 11″ 19.00 2.44 27.30L
6′ 0″ 19.25 2.50 29.94L
6′ 1″ 19.38 2.56 31.30L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 8″ 18.63 2.20 23.30L
5′ 9″ 18.69 2.25 24.20L
5′ 10″ 18.75 2.32 25.40L
5′ 11″ 18.88 2.38 26.60L
6′ 0″ 19.00 2.44 27.80L
6′ 1″ 19.12 2.50 29.10L
6′ 2″ 19.25 2.56 30.40L
6′ 3″ 19.32 2.63 31.80L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 6″ 20.00 2.25 29.23L
5′ 8″ 20.50 2.32 31.79L
5′ 9″ 20.63 2.38 33.33L
5′ 10″ 20.75 2.44 34.88L
5′ 11″ 20.88 2.50 36.50L
6′ 0″ 21.00 2.56 38.11L
6′ 1″ 21.25 2.63 40.18L
6′ 2″ 21.50 2.69 42.18L
6′ 3″ 21.75 2.75 44.22L
6′ 4″ 22.00 2.88 47.44L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 5″ 19.12 2.20 24.40L
5′ 6″ 19.25 2.25 25.50L
5′ 7″ 19.38 2.32 26.80L
5′ 8″ 19.50 2.38 28.10L
5′ 9″ 19.63 2.44 29.40L
5′ 10″ 19.75 2.50 30.70L
5′ 11″ 19.88 2.56 32.10L
6′ 0″ 20.00 2.63 33.70L
6′ 1″ 20.12 2.69 35.10L
6′ 2″ 20.25 2.75 36.60L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 10″ 18.50 2.12 23.30L
5′ 11″ 18.65 2.20 24.60L
6′ 0″ 18.75 2.25 25.60L
6′ 1″ 18.88 2.32 27.00L
6′ 2″ 19.00 2.38 28.30L
6′ 3″ 19.12 2.44 29.60L
6′ 4″ 19.25 2.50 30.90L
6′ 5″ 19.38 2.56 32.30L
6′ 6″ 19.50 2.63 33.80L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 8″ 19.50 2.25 25.40L
5′ 9″ 19.63 2.32 26.80L
5′ 10″ 19.75 2.38 28.00L
5′ 11″ 19.88 2.44 29.40L
6′ 0″ 20.00 2.50 30.70L
6’1 20.12 2.56 32.10L
6’2 20.25 2.63 33.60L
6’3 20.5 2.69 35.30L
KLIMAX
Surf Place Perú 2023
Este método no permite hacer pagos mayores a 500 por día
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.