Regresa el semillero de surf de Olas Perú con la tercera y última fecha en playa Punta Roquitas. Recordamos que las dos primeras paradas se llevaron a cabo el año pasado en febrero y marzo en Cerro Azul y San Bartolo antes de que iniciara la pandemia.
Estos campeonatos están vienen teniendo un gran éxito y ya cuentan con mas de 130 participantes con surfers de Perú, México, Ecuador, Chile, Brasil y Colombia. Es muy importante que los surfers tengan este tipo de eventos desde chicos para que puedan enpezar a medirse contra otros surfers de su generación y se motiven a ir por más. La pandemia ha afectado muchísimo el trabajo que se venía haciendo con los menores y celebramos que al fin puedan ponerse la licra de competencia e ir a correr unos cuantos heats.
Por ahora las tablas de posiciones del Semillero de Surf están así…
Sub 8 hombres
Psto. | Competidor | 1ª Fecha | 2ª Fecha | TOTAL |
1 | FACUNDO CASTAÑEDA (Per) | 1000 | 1000 | 2000 |
2 | MICAEL ROMÁN (Mex) | 670 | 860 | 1530 |
3 | VASCO DE LA ROSA (Per) | 860 | 610 | 1470 |
4 | LUCAS OCHOA (Per) | 730 | 730 | 1460 |
5 | GAEL CANTELLA (Per) | 610 | 610 | 1220 |
6 | GABRIEL VELÁZQUEZ (Per) | 0 | 670 | 670 |
7 | ROMANO MENICHETTI (Chl) | 610 | 0 | 610 |
8 | PIERO CLEMENTE (Per) | 0 | 555 | 555 |
Sub 8 mujeres
Psto. | Competidor | 1ª Fecha | 2ª Fecha | TOTAL |
1 | FERNANDA CANCINO (Per) | 1000 | 1000 | 2000 |
2 | SOPHIA HERNANDEZ (Per) | 860 | 860 | 1720 |
3 | LUANA LETURIA (Per) | 730 | 730 | 1460 |
4 | VALENTINA ESCUDERO (Per) | 0 | 670 | 670 |
Sub 10 hombres
Psto. | Competidor | 1ª Fecha | 2ª Fecha | TOTAL |
1 | FELIPE VELARDE (Per) | 1000 | 730 | 1730 |
2 | MARIANO ROBLES (Per) | 610 | 1000 | 1610 |
3 | FACUNDO CASTAÑEDA (Per) | 860 | 670 | 1530 |
4 | LUCA CHIPOCO (Per) | 555 | 860 | 1415 |
5 | TOBIAS ZARIQUEY (Per) | 730 | 610 | 1340 |
6 | JOAQUIN MOREYRA (Per) | 670 | 555 | 1225 |
7 | DIEGO CHIPAYO (Per) | 610 | 610 | 1220 |
8 | SANTIAGO TE (Per) | 555 | 555 | 1110 |
9 | SANTIAGO TEJERINA (Per) | 555 | 488 | 1043 |
10 | GIANLUCA FERNANDINI (Per) | 488 | 488 | 976 |
11 | ANDRE ZOEGER (Per) | 0 | 555 | 555 |
12 | KAILANI VINCENSINI (Per) | 0 | 488 | 488 |
Sub 10 mujeres
Psto. | Competidor | 1ª Fecha | 2ª Fecha | TOTAL |
1 | BRIANA BARTHELMES (Per) | 1000 | 1000 | 2000 |
2 | AISSA CHUMAN (Per) | 860 | 860 | 1720 |
3 | KIANA BAUER (Per) | 730 | 730 | 1460 |
4 | SOFÍA ARTIEDA (Per) | 670 | 670 | 1340 |
Sub 12 hombres
Psto. | Competidor | 1ª Fecha | 2ª Fecha | TOTAL |
1 | ROMEO CHÁVEZ (Ecu) | 860 | 1000 | 1860 |
2 | BASTIAN PIERCE (Per) | 1000 | 730 | 1730 |
3 | SALVADOR SALAS (Per) | 730 | 860 | 1590 |
4 | ADRIAN DE OSMA (Per) | 670 | 670 | 1340 |
5 | MATEO CHRISTODULU (Per) | 555 | 610 | 1165 |
6 | LUCA CHICOPO (Per) | 555 | 555 | 1110 |
7 | MARCELO HUAMAN (Per) | 488 | 610 | 1098 |
8 | HÉCTOR VELARDE (Per ) | 610 | 475 | 1085 |
9 | RODRIGO ALONSO (Per) | 488 | 555 | 1043 |
10 | SASHA HERNANDO (Per) | 390 | 555 | 945 |
11 | JOAQUIN ORTIZ (Per) | 450 | 475 | 925 |
11 | DIEGO CHIPAYO (Per) | 450 | 475 | 925 |
11 | GIULIANO RIVAS (Per) | 450 | 475 | 925 |
14 | SALVADOR DE LA ROSA (Per) | 390 | 488 | 878 |
15 | POL HUGUET (Per) | 390 | 413 | 803 |
16 | ARTHUR FERREIRA (Bra) | 610 | 0 | 610 |
17 | OWEN LARA (Per) | 555 | 0 | 555 |
18 | MARIANO HERNANDEZ (Per) | 488 | 0 | 488 |
19 | MARIANO ROBLES (Per) | 0 | 475 | 475 |
20 | JOSÉ GARCÍA (Per) | 450 | 0 | 450 |
20 | FELIPE VELARDE (Per) | 450 | 0 | 450 |
20 | TOMÁS MEDINA (Per) | 450 | 0 | 450 |
23 | IAGO TAPIA (Per) | 0 | 413 | 413 |
Sub 12 mujeres
Psto. | Competidor | 1ª Fecha | 2ª Fecha | TOTAL |
1 | SOL BORELLI (Arg) | 860 | 1000 | 1860 |
2 | CAMILA SANDAY (Per) | 1000 | 610 | 1610 |
3 | CATALINA ZARIQUEY (Per) | 730 | 860 | 1590 |
4 | RAFAELA MONTESI (Chl) | 670 | 730 | 1400 |
5 | GRACIA LÓPEZ (Chl) | 610 | 670 | 1280 |
6 | ANGELINA DECESARE (Col) | 555 | 610 | 1165 |
6 | MARIA PAULA CONTERNO (Per) | 610 | 555 | 1165 |
8 | BRIANNA BARTHELMES (Per) | 555 | 555 | 1110 |
9 | FERNANDA SEMINARIO (Per) | 0 | 555 | 555 |
Sub 14 hombres
Psto. | Competidor | 1ª Fecha | 2ª Fecha | TOTAL |
1 | MANUEL ROBLES (Per) | 860 | 1000 | 1860 |
2 | ALEJANDRO BERNALES (Per) | 1000 | 670 | 1670 |
3 | GABRIEL LJUBICIC (Per) | 610 | 860 | 1470 |
4 | RICKSON FALCAO (Bra) | 730 | 730 | 1460 |
5 | ROMEO CHÁVEZ (Ecu) | 670 | 555 | 1225 |
6 | MARIANO MAUGERE (Per) | 610 | 610 | 1220 |
7 | BASTIAN PIERCE (Per) | 555 | 450 | 1005 |
7 | MAURICIO MARTINEZ (Per) | 555 | 450 | 1005 |
9 | MATEO CHRISTODOLU (Per) | 488 | 488 | 976 |
10 | SALVADOR SALAS (Per) | 475 | 488 | 963 |
10 | SIMJA ROMAN (Mex) | 475 | 488 | 963 |
12 | SEAN GOLDSZMIDT (Per) | 475 | 450 | 925 |
12 | LUCIANO ESPINOZA (Per) | 475 | 450 | 925 |
14 | JOAQUIN LIZARRAGA (Per) | 413 | 450 | 863 |
15 | SEBASTIAN OLIVER (Per) | 413 | 390 | 803 |
15 | JULIÁN VELASCO (Per) | 413 | 390 | 803 |
15 | MATIAS MOREYRA (Per) | 413 | 390 | 803 |
18 | WERNER WOODMAN (Per) | 0 | 610 | 610 |
19 | NOAH DE COL (Per) | 555 | 0 | 555 |
19 | VASCO RUIZ DE LUQUE (Per) | 0 | 555 | 555 |
19 | ADRIAN DE OSMA (Per) | 0 | 555 | 555 |
22 | ISMAEL CENTENO (Per) | 475 | 0 | 475 |
23 | DYLAN PIERCE (Per) | 0 | 450 | 450 |
24 | SALVADOR DE LA ROSA (Per) | 0 | 390 | 390 |
Sub 14 mujeres
Psto. | Competidor | 1ª Fecha | 2ª Fecha | TOTAL |
1 | CAMILA SANDAY (Per) | 730 | 1000 | 1730 |
2 | SOL BORELLI (Arg) | 1000 | 670 | 1670 |
3 | CATALINA ZARIQUEY (Per) | 860 | 730 | 1590 |
4 | SINAI BORELLI (Arg) | 555 | 860 | 1415 |
5 | ANTIA DEL SOLAR (Per) | 670 | 610 | 1280 |
6 | FABIANA CANCINO (Per) | 610 | 610 | 1220 |
7 | RAFAELA MONTESI (Chl) | 610 | 555 | 1165 |
8 | ANGELINA DECESARE (Col) | 555 | 555 | 1110 |
9 | GRACIA LÓPEZ (Chl) | 488 | 555 | 1043 |
10 | MONICA RUFASTO (Per) | 0 | 488 | 488 |
Sub 16 hombres
Psto. | Competidor | 1ª Fecha | 2ª Fecha | TOTAL |
1 | ALEJANDRO BERNALES (Per) | 860 | 1000 | 1860 |
2 | MANUEL ROBLES (Per) | 1000 | 610 | 1610 |
3 | CRISTOBAL DE LA FLOR (Per) | 730 | 610 | 1340 |
3 | MARIANO MAUGERE (Per) | 610 | 730 | 1340 |
5 | MAXIMILIANO SÁENZ (Ecu) | 450 | 860 | 1310 |
6 | GABRIEL LJUBICIC (Per) | 670 | 555 | 1225 |
7 | SAION BORELLI (Arg) | 610 | 555 | 1165 |
8 | JOAQUIN HERRERA (Per) | 400 | 670 | 1070 |
9 | NICOLAS VILLAREAL (Per) | 555 | 488 | 1043 |
10 | SEBASTIAN OLIVER (Per) | 450 | 555 | 1005 |
11 | CARLOS MUJICA (Per) | 500 | 488 | 988 |
11 | MAURICIO MARTÍNEZ (Per) | 500 | 488 | 988 |
13 | ADRIAN DE OSMA (Per) | 450 | 450 | 900 |
14 | ADRIANO BENITES (Per) | 400 | 450 | 850 |
14 | SEAN GOLDSZMIDT (Per) | 400 | 450 | 850 |
14 | LUCIANO ESPINOZA (Per) | 400 | 450 | 850 |
17 | RODRIGO BENAVIDES (Per) | 450 | 390 | 840 |
18 | JOSUE RAEZ (Per) | 400 | 390 | 790 |
19 | JOAQUÍN LIZÁRRAGA (Per) | 360 | 390 | 750 |
19 | IAN CROSILLAT (Per) | 360 | 390 | 750 |
21 | NOAH DE COL (Per) | 555 | 0 | 555 |
22 | SANTIAGO MULANOVICH (Per) | 500 | 0 | 500 |
22 | MATEO GUZMAN (Per) | 500 | 0 | 500 |
24 | VASCO RUIZ DE LUQUE (Per) | 0 | 450 | 450 |
25 | CARLOS ZEVALLOS (Per) | 400 | 0 | 400 |
25 | SIMJA ROMAN (Mex) | 400 | 0 | 400 |
25 | LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ (Per) | 400 | 0 | 400 |
28 | KHAVAN ARTUCANO (Bra) | 360 | 0 | 360 |
28 | BRIANO VANINI (Per) | 360 | 0 | 360 |
28 | JOSE MARIA ECUQUIZA (Per) | 360 | 0 | 360 |
28 | OWEN FRANCIA (Per) | 360 | 0 | 360 |
Sub 16 mujeres
Psto. | Competidor | 1ª Fecha | 2ª Fecha | TOTAL |
1 | CAMILA SANDAY (Per) | 1000 | 610 | 1610 |
2 | KALEA GERVASI (Per) | 555 | 1000 | 1555 |
3 | CATALINA ZARIQUEY (Per) | 860 | 670 | 1530 |
4 | SOL BORELLI (Arg) | 610 | 860 | 1470 |
5 | ESTELA LÓPEZ (Chl) | 730 | 730 | 1460 |
6 | SINAI BORELLI (Arg) | 670 | 610 | 1280 |
7 | RAFAELA MONTESI (Chl) | 610 | 555 | 1165 |
8 | ANTIA DEL SOLAR (Per) | 555 | 555 | 1110 |
9 | PAMELA RUFASTO (Per) | 488 | 555 | 1043 |
9 | FABIANA CANCINO (Per) | 555 | 488 | 1043 |
11 | ESTRELLA CHUQUIMANGO (Per) | 488 | 488 | 976 |
Este año las categorías del Semillero de Surf irán desde la Sub 9 hasta la Sub 17 en damas y varones debido a que tuvieron que correr las edades para que las jóvenes promesas puedan mantener sus categorías y rankings. El costo de inscripción para el evento es de 120 soles y tienen plazo para anotarse hasta el 22 de mayo.