Descripción
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME (L) |
5’5 | 19.25 | 2.25 | 26.90 |
5’6 | 19.38 | 2.25 | 27.60 |
5’7 | 19.50 | 2.32 | 29.10 |
5’8 | 19.63 | 2.32 | 29.60 |
5’9 | 19.75 | 2.38 | 31.10 |
5’10 | 20.00 | 2.38 | 32.00 |
5’11 | 20.13 | 2.44 | 33.60 |
6’0 | 20.25 | 2.50 | 35.00 |
6’1 | 20.38 | 2.56 | 36.60 |
6’2 | 20.50 | 2.63 | 38.40 |
6’4 | 21.00 | 2.75 | 42.50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.