KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
8′ 0″ 20.00 2.75 45.70L
8′ 2″ 20.12 2.88 49.10L
8′ 4″ 20.25 3.00 52.50L
8′ 6″ 20.38 3.25 58.30L
8′ 8″ 20.50 3.38 62.10L
9′ 0″ 20.75 3.38 65.30L
9′ 4″ 20.88 3.44 69.30L
9′ 6″ 21.00 3.50 72.30L
9′ 8″ 21.25 3.65 77.50L
10′ 0″ 21.50 3.75 83.30L
10′ 6″ 21.75 3.88 91.50L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 10″ 18.75 2.32 25.30L
5′ 11″ 18.88 2.38 26.50L
6′ 0″ 19.00 2.44 27.80L
6′ 1″ 19.12 2.50 29.10L
6′ 2″ 19.25 2.56 30.40L
6′ 3″ 19.38 2.63 31.90L
6′ 4″ 19.50 2.69 33.30L
6′ 6″ 19.63 2.75 35.30L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
6′ 6″ 20.50 2.50 35.20L
6′ 7″ 20.65 2.56 36.30L
6′ 8″ 20.75 2.63 38.10L
6′ 9″ 20.88 2.63 38.80L
6′ 10″ 21.00 2.69 40.30L
6′ 11″ 21.25 2.69 41.40L
7′ 0″ 21.50 2.75 43.20L
7′ 2″ 21.75 2.75 44.80L
7′ 4″ 21.88 2.88 48.30L
7′ 6″ 22.00 2.88 49.60L
7′ 8″ 22.25 3.00 53.60L
8′ 0″ 22.50 3.12 58.70L
KLIMAX
1 Points
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 10″ 18.75 2.32 26.20L
5′ 11″ 18.88 2.38 27.50L
6′ 0″ 19.00 2.44 28.80L
6′ 1″ 19.12 2.5 30.10L
6′ 2″ 19.25 2.56 31.40L
6′ 3″ 19.50 2.63 33.20L
6′ 4″ 19.65 2.69 34.60L
6′ 5″ 19.75 2.75 36.10L
6′ 6″ 20.00 2.88 38.70L
6′ 7″ 20.12 2.94 39.98L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 2″ 19.00 2.25 23.83L
5′ 3″ 19.12 2.32 25.24L
5′ 4″ 19.25 2.38 26.43L
5′ 5″ 19.50 2.44 27.90L
5′ 6″ 19.75 2.50 29.43L
5′ 8″ 20.00 2.56 31.45L
5′ 10″ 20.25 2.63 33.74L
6′ 0″ 20.50 2.69 35.87L
6′ 2″ 20.75 2.75 38.16L
6′ 4″ 21.00 2.88 41.65L
KLIMAX
SUNSET BOARD
Surf Place Perú 2023
Este método no permite hacer pagos mayores a 500 por día
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.